Загрузка начнется автоматически.
Если загрузка не началась, повторите попытку.
| Функция |
Версия «Стандарт»
$0
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
Версия «Pro»
$5000
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
|
|---|---|---|---|
| Инструмент позиционирования | |||
| Импорт файлов САПР | |||
| Уведомления в реальном времени | |||
| Инструмент сечения | |||
| Проверка пригодности к печати | |||
| Проверка целостности файла сборки | |||
| Покраска отдельных деталей | |||
| Производственные заметки | |||
| Проверка/Ремонт деталей | |||
| Измерение | |||
| Интуитивный рабочий процесс | |||
| Текстуры | |||
| fixturemate | |||
| Центр обеспечения точности | |||
| Подключаемые модули сторонних партнеров | |||
| Создание вложений | |||
| Оценка каждой детали | |||
| 3D-массив | |||
| Сборка/Разборка | |||
| Нанесение меток на детали | |||
| Расчет стоимости и оценка | |||
| Определение расстояния между деталями | |||
| Анализ толщины и зазора | |||
| Разделение (для печати больших частей) | |||
| Поиск по панели проекта | |||
| Заполнение гнезд модели | |||
| Ящики для спекания | |||
| Графический отчет о построении | |||
| Инструмент для анализа ориентации | |||
| Полые и решетчатые | |||
| Экспорт как STL/3MF |
GrabCAD Community will undergo scheduled maintenance on Monday, November 3rd, between 9:00 AM and 3:00 PM UTC. During this time, the website will be unavailable and users will not be able to log in.