Ihr Download sollte automatisch starten.
Wenn Ihr Download nicht startet, versuchen Sie es noch einmal.
			
			
		
					
					
					
					
				
				
		| Funktion | 
				 
					Standard
				 
				$0 
				
					Pro Benutzer
				 
				
					Jahresabonnement
				 
				
			 | 
			
				 
					Pro
				 
				$5000 
				
					Pro Benutzer
				 
				
					Jahresabonnement
				 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|
| Steuerung mehrerer Drucker | |||
| Druckwarteschlangen organisieren | |||
| Positionswerkzeug | |||
| CAD-Dateiimport | |||
| Benachrichtigungen in Echtzeit | |||
| Schnittwerkzeug | |||
| Stützenerstellung | |||
| Druckbarkeitsprüfung | |||
| Integritätsprüfung der Baudateien | |||
| Stützvisualisierung | |||
| Herstellungsnotizen | |||
| Teileüberprüfung/-reparatur | |||
| Farbige Texturen drucken | |||
| Vollfarbe (von Pantone validiert) | |||
| Messen | |||
| Drucken mit gemischten Materialien (flexibel, fest, farbig) | |||
| Intuitiver Arbeitsablauf | |||
| fixturemate | |||
| Plugins von Drittpartnern | |||
| Zusammenbauen/Auflösen | |||
| Schilder für Teile | |||
| Kostensätze und Schätzung | |||
| Dicken- und Lückenanalyse | |||
| Luft als Material | |||
| Element einfügen | |||
| Flüssigdruck | |||
| Auf Objekt drucken | |||
| Voxel Print | |||
| Teilung (für den druck großer teile) | |||
| Projekttafelsuche | |||
| Hohl und Gitter | |||
| Als STL/3MF exportieren |