ダウンロードは自動的に開始します。
ダウンロードが開始しない場合は、再度お試しください。をクリックしてください。
| Feature | Standard/Pro | FDM | SLA | P3 | PolyJet | SAF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチプリンタコントロール | Standard | |||||
| プリントキューの整理 | Standard | |||||
| 位置ツール | Standard | |||||
| CADファイルのインポート | Standard | |||||
| リアルタイム通知 | Standard | |||||
| セクションツール | Standard | |||||
| 支持体生成 | Standard | |||||
| FIPS互換 | Standard | |||||
| 印刷可能性の検証 | Standard | |||||
| 造形ファイルの整合性確認 | Standard | |||||
| サポートの視覚化 | Standard | |||||
| 異なる部品の着色 | Standard | |||||
| 製造ノート | Standard | |||||
| 配置ツール | Standard | |||||
| ミラーツール | Standard | |||||
| 部品チェック/修理 | Standard | |||||
| サポート削減 | Standard | |||||
| ラフトとブリム | Standard | |||||
| 印刷色テクスチャ | Standard | |||||
| フルカラー (Pantone検証済み) | Standard | |||||
| 測定 | Standard | |||||
| 混合材料印刷 (フレックス、剛性、色) | Standard | |||||
| 直感的なワークフロー | Standard | |||||
| テクスチャ | Pro | |||||
| サポートを削除 | Pro | |||||
| fixturemate | Pro | |||||
| 精度センター | Pro | |||||
| 造形テンプレート | Pro | |||||
| サードパーティーパートナープラグイン | Pro | |||||
| ネスト | Pro | |||||
| 部品ごとの見積もり | Pro | |||||
| 3D配列 | Pro | |||||
| アセンブリ/分解 | Pro | |||||
| 部品のラベル付け | Pro | |||||
| 原価率と見積 | Pro | |||||
| 部位ごとの間隔指定 | Pro | |||||
| 厚さと隙間解析 | Pro | |||||
| 材料としての空気 | Pro | |||||
| 要素挿入 | Pro | |||||
| 液体印刷 | Pro | |||||
| オブジェクト上に印刷 | Pro | |||||
| ボクセルプリント | Pro | |||||
| 分割 (大きな部品を印刷するため) | Pro | |||||
| プロジェクトパネル検索 | Pro | |||||
| モデルでネストを埋める | Pro | |||||
| 焼結ボックス | Pro | |||||
| 持続可能性の影響 | Pro | |||||
| グラフィカルビルドレポート | Pro | |||||
| 方向分析ツール | Pro | |||||
| 中空と格子 | Pro | |||||
| STL/3MFとしてエクスポート | Pro |





GrabCAD Community will undergo scheduled maintenance on Monday, November 3rd, between 9:00 AM and 3:00 PM UTC. During this time, the website will be unavailable and users will not be able to log in.