Il download dovrebbe iniziare automaticamente.
In caso contrario, riprova.



| Feature |
Standard
$0
Per user
Annual subscription
|
Pro
$5000
Per user
Annual subscription
|
|
|---|---|---|---|
| Controllo multi-stampante | |||
| Strumento di posizione | |||
| Importazione file CAD | |||
| Notifiche in tempo reale | |||
| Strumento di sezione | |||
| Generazione del supporto | |||
| Validazione della stampabilità | |||
| Controllo integrità file di build | |||
| Visualizzazione dei supporti | |||
| Colorazione di parti distinte | |||
| Note di produzione | |||
| Strumenti di disposizione | |||
| Strumento specchio | |||
| Controllo/Riparazione della parte | |||
| Riduzione del supporto | |||
| Misurazione | |||
| Flusso di lavoro intuitivo | |||
| Texture | |||
| Rimuovi supporto | |||
| fixturemate | |||
| Plugin di partner di terze parti | |||
| Matrice 3D | |||
| Assemblaggio/Dissoluzione | |||
| Etichettatura parti | |||
| Analisi dello spessore e della distanza | |||
| Diviso (per stampare parti grandi) | |||
| Cavo e reticolo |
GrabCAD Community will undergo scheduled maintenance on Monday, November 3rd, between 9:00 AM and 3:00 PM UTC. During this time, the website will be unavailable and users will not be able to log in.