Votre téléchargement devrait démarrer automatiquement.
Si votre téléchargement ne démarre pas, veuillez réessayer.
| Feature | Standard/Pro | FDM | SLA | P3 | PolyJet | SAF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle de plusieurs imprimantes | Standard | |||||
| Organisation des files d’impressions | Standard | |||||
| Outil de position | Standard | |||||
| Import de fichier CAO | Standard | |||||
| Notifications en temps réel | Standard | |||||
| Outil de coupe | Standard | |||||
| Génération de support | Standard | |||||
| Compatibilité FIPS | Standard | |||||
| Vérification de l’imprimabilité | Standard | |||||
| Vérification de l’intégrité des fichiers de conception | Standard | |||||
| Visualisation des médias | Standard | |||||
| Coloration distincte des pièces | Standard | |||||
| Notes de fabrication | Standard | |||||
| Outils d’agencement | Standard | |||||
| Outil miroir | Standard | |||||
| Vérification/réparation de pièces | Standard | |||||
| Réduction du support | Standard | |||||
| Radeau et bord | Standard | |||||
| Textures de la couleur d’impression | Standard | |||||
| Pleine couleur (validée par Pantone) | Standard | |||||
| Mesure | Standard | |||||
| Impression de matériaux mixtes (flexible, rigide, couleur) | Standard | |||||
| Flux de travail intuitif | Standard | |||||
| Textures | Pro | |||||
| Supprimer le support | Pro | |||||
| fixturemate | Pro | |||||
| Centre de précision | Pro | |||||
| Modèles de fabrication | Pro | |||||
| Plug-ins de partenaires tiers | Pro | |||||
| Imbrication | Pro | |||||
| Estimation par pièce | Pro | |||||
| Tableau 3D | Pro | |||||
| Assembler/Dissoudre | Pro | |||||
| Étiquetage des pièces | Pro | |||||
| Tarifs et estimation des coûts | Pro | |||||
| Précision de l’espacement par pièce | Pro | |||||
| Analyse de l’épaisseur et de l’espace | Pro | |||||
| Air en tant que matériau | Pro | |||||
| Insertion d’un élément | Pro | |||||
| Impression liquide | Pro | |||||
| Impression sur objet | Pro | |||||
| Voxel Print | Pro | |||||
| Division (pour l’impression de grandes pièces) | Pro | |||||
| Recherche dans le panneau de projet | Pro | |||||
| Remplissez le nid avec un modèle | Pro | |||||
| Boîtes de frittage | Pro | |||||
| Impact sur le développement durable | Pro | |||||
| Rapport de construction graphique | Pro | |||||
| Outil d’analyse d’orientation | Pro | |||||
| Creux et treillis | Pro | |||||
| Exporter au format STL/3MF | Pro | 




