Ihr Download sollte automatisch starten.
Wenn Ihr Download nicht startet, versuchen Sie es noch einmal.
| Feature | Standard/Pro | FDM | SLA | P3 | PolyJet | SAF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerung mehrerer Drucker | Standard | |||||
| Druckwarteschlangen organisieren | Standard | |||||
| Positionswerkzeug | Standard | |||||
| CAD-Dateiimport | Standard | |||||
| Benachrichtigungen in Echtzeit | Standard | |||||
| Schnittwerkzeug | Standard | |||||
| Stützenerstellung | Standard | |||||
| FIPS-kompatibel | Standard | |||||
| Druckbarkeitsprüfung | Standard | |||||
| Integritätsprüfung der Baudateien | Standard | |||||
| Stützvisualisierung | Standard | |||||
| Unterscheidliche teilefärbung | Standard | |||||
| Herstellungsnotizen | Standard | |||||
| Anordnungswerkzeuge | Standard | |||||
| Spiegelwerkzeug | Standard | |||||
| Teileüberprüfung/-reparatur | Standard | |||||
| Stützreduzierung | Standard | |||||
| Floß und Krempe | Standard | |||||
| Farbige Texturen drucken | Standard | |||||
| Vollfarbe (von Pantone validiert) | Standard | |||||
| Messen | Standard | |||||
| Drucken mit gemischten Materialien (flexibel, fest, farbig) | Standard | |||||
| Intuitiver Arbeitsablauf | Standard | |||||
| Texturen | Pro | |||||
| Stütz entfernen | Pro | |||||
| fixturemate | Pro | |||||
| Genauigkeitscenter | Pro | |||||
| Herstellungsvorlagen | Pro | |||||
| Plugins von Drittpartnern | Pro | |||||
| Schachtelung | Pro | |||||
| Schätzungen pro Teil | Pro | |||||
| 3D-Array | Pro | |||||
| Zusammenbauen/Auflösen | Pro | |||||
| Schilder für Teile | Pro | |||||
| Kostensätze und Schätzung | Pro | |||||
| Festlegung von Abständen pro Teil | Pro | |||||
| Dicken- und Lückenanalyse | Pro | |||||
| Luft als Material | Pro | |||||
| Element einfügen | Pro | |||||
| Flüssigdruck | Pro | |||||
| Auf Objekt drucken | Pro | |||||
| Voxel Print | Pro | |||||
| Teilung (für den druck großer teile) | Pro | |||||
| Projekttafelsuche | Pro | |||||
| Nest mit modell füllen | Pro | |||||
| Sinterboxen | Pro | |||||
| Nachhaltigkeitsauswirkungen | Pro | |||||
| Grafischer baubericht | Pro | |||||
| Orientierungsanalysewerkzeug | Pro | |||||
| Hohl und Gitter | Pro | |||||
| Als STL/3MF exportieren | Pro |





GrabCAD Community will undergo scheduled maintenance on Monday, November 3rd, between 9:00 AM and 3:00 PM UTC. During this time, the website will be unavailable and users will not be able to log in.